Classifica La Grande Course Jeunes 2025
U18 Maschile
U18 Maschile
Legenda abbreviazioni gare | ||
ASRJ | Adamello Ski Raid Junior | |
PMJ | Pierra Menta Jeunes 2025 | |
POS | Cognome | Nome | Punti | Naz | N°carte | ASRJ | PMJ | |||
![]() |
1 | Gadin | Davide | 347 | ![]() |
1298 | 185 | 162 | ||
![]() |
2 | Pedranzini | Matteo | 344 | ![]() |
1475 | 172 | 172 | ||
![]() |
3 | Santoni | Niccolò | 324 | ![]() |
1402 | 162 | 162 | ||
![]() |
4 | Giacomelli | Mattia | 310 | ![]() |
1472 | 138 | 172 | ||
5 | Bertolina | Emanuele | 251 | ![]() |
1483 | 145 | 106 | |||
![]() |
6 | Bonetti | Matteo | 250 | ![]() |
1477 | 112 | 138 | ||
![]() |
7 | Rozzoni | Cristian | 238 | ![]() |
1339 | 100 | 138 | ||
8 | Nodari | Marco | 230 | ![]() |
1424 | 106 | 124 | |||
![]() |
9 | Bettinaglio | Gabriele | 214 | ![]() |
1423 | 90 | 124 | ||
![]() |
10 | Migliorati | Gioele | 200 | ![]() |
1510 | 200 | |||
![]() |
10 | Walter | Silas | 200 | ![]() |
1590 | 200 | |||
![]() |
10 | Rettensteiner | Kilian | 200 | ![]() |
1610 | 200 | |||
13 | Illini | Giacomo | 190 | ![]() |
1482 | 95 | 95 | |||
![]() |
14 | Jakob | Landon | 185 | ![]() |
1519 | 185 | |||
![]() |
14 | Bigwood | Benjamin Bigwood | 185 | ![]() |
1550 | 185 | |||
![]() |
16 | Broglio | Tommaso | 181 | ![]() |
1306 | 75 | 106 | ||
![]() |
17 | Illini | Valentino | 162 | ![]() |
1467 | 67 | 95 | ||
![]() |
18 | Pelizzatti | Andrea | 153 | ![]() |
1322 | 153 | |||
![]() |
18 | Kaire | Antonin | 153 | ![]() |
1439 | 153 | |||
![]() |
18 | Bonnevie | Diego | 153 | ![]() |
1492 | 153 | |||
![]() |
21 | Martin | Noé | 145 | ![]() |
1549 | 145 | |||
21 | Pradeilles | Lilian | 145 | ![]() |
1463 | 145 | ||||
![]() |
23 | Sulpice | Paul | 131 | ![]() |
1495 | 131 | |||
23 | Pacchiarini | Federico | 131 | ![]() |
1430 | 131 | ||||
25 | Angelini | Leonardo | 122 | ![]() |
1525 | 55 | 67 | |||
![]() |
26 | Bazzani | Luca | 118 | ![]() |
1335 | 118 | |||
![]() |
26 | Arnauld De Sartre | Mathias | 118 | ![]() |
1454 | 118 | |||
![]() |
26 | Rousseau | Thibault | 118 | ![]() |
1457 | 118 | |||
29 | Mercier | Maxime | 112 | ![]() |
1573 | 112 | ||||
![]() |
29 | Joyeux-bouillon | Eliot | 112 | ![]() |
1438 | 112 | |||
31 | Maffezzini | Michael | 109 | ![]() |
1530 | 42 | 67 | |||
32 | Gachet | Timéo | 100 | ![]() |
1481 | 100 | ||||
32 | Dauriac | Léo | 100 | ![]() |
1585 | 100 | ||||
![]() |
34 | Patterson | Sebastian | 90 | ![]() |
1562 | 90 | |||
![]() |
34 | Rosaz | Antoine | 90 | ![]() |
1443 | 90 | |||
![]() |
36 | Pelizzari | Alessandro | 85 | ![]() |
1508 | 85 | |||
36 | Girard Desprolet | Esteban | 85 | ![]() |
1613 | 85 | ||||
36 | Labarre | Quentin | 85 | ![]() |
1614 | 85 | ||||
![]() |
39 | Bertazzini | Filippo | 80 | ![]() |
1546 | 80 | |||
39 | Primault | Mathis | 80 | ![]() |
1561 | 80 | ||||
39 | Pipon | Robin | 80 | ![]() |
1560 | 80 | ||||
42 | Roullet | Christophe | 75 | ![]() |
1551 | 75 | ||||
![]() |
42 | Belotti | Michele | 75 | ![]() |
1456 | 75 | |||
![]() |
44 | Uccelli | Lorenzo | 71 | ![]() |
1532 | 71 | |||
44 | Gauche | Tom | 71 | ![]() |
1559 | 71 | ||||
44 | Gauche | Leo | 71 | ![]() |
1589 | 71 | ||||
![]() |
47 | Famlonga | Matteo | 63 | ![]() |
1324 | 63 | |||
![]() |
48 | Barbero | Mattia | 59 | ![]() |
1420 | 59 | |||
49 | Scainelli | Simone | 51 | ![]() |
1528 | 51 | ||||
![]() |
50 | Bonfante | Maurizio | 48 | ![]() |
1535 | 48 | |||
![]() |
51 | Giugni | Fabiano Bruno | 45 | ![]() |
1539 | 45 | |||
![]() |
52 | Panizza | Samuele | 39 | ![]() |
1363 | 39 |