Classement La Grande Course Jeunes 2025
U16 Hommes
U16 Hommes
Légende | ||
ASRJ | Adamello Ski Raid Junior | |
PMJ | Pierra Menta Jeunes 2025 | |
POS | Nom de famille | Prénom | Points | Nat | N°carte | ASRJ | PMJ | |||
1 | Vavassori | Alex | 385 | ![]() |
1494 | 185 | 200 | |||
![]() |
2 | Previsdomini | Marco | 362 | ![]() |
1545 | 162 | 200 | ||
3 | Milesi | Leonardo | 310 | ![]() |
1493 | 138 | 172 | |||
![]() |
4 | Pellegrino | Daniel | 303 | ![]() |
1484 | 131 | 172 | ||
![]() |
5 | Gorraz | Noah | 255 | ![]() |
1529 | 124 | 131 | ||
6 | Luboz | Corrado | 243 | ![]() |
1506 | 112 | 131 | |||
7 | Coda Fanetti | Tomaso | 224 | ![]() |
1536 | 106 | 118 | |||
![]() |
8 | Migliorati | Riccardo | 200 | ![]() |
1513 | 200 | |||
![]() |
9 | Vanpé | Tinoé | 185 | ![]() |
1547 | 185 | |||
![]() |
9 | Gagnaire | Anatole | 185 | ![]() |
1444 | 185 | |||
![]() |
11 | Wierer | Alex | 172 | ![]() |
1501 | 172 | |||
12 | Premat | Sam | 162 | ![]() |
1599 | 162 | ||||
12 | Lluch Cano | Joan | 162 | ![]() |
1603 | 162 | ||||
![]() |
14 | Buttard | Johan | 153 | ![]() |
1518 | 153 | |||
![]() |
14 | Marca | Gabriel | 153 | ![]() |
1526 | 153 | |||
![]() |
14 | Ravier | Noé | 153 | ![]() |
1442 | 153 | |||
17 | Scola | Andrea | 145 | ![]() |
1520 | 145 | ||||
17 | Bertolini | Gabriele | 145 | ![]() |
1531 | 145 | ||||
17 | Bagiotti | Michele | 145 | ![]() |
1574 | 145 | ||||
![]() |
20 | Cartier-moulin | Pierre | 138 | ![]() |
1586 | 138 | |||
20 | Gachet | Amory | 138 | ![]() |
1596 | 138 | ||||
![]() |
22 | Milhau | Bazile | 124 | ![]() |
1548 | 124 | |||
22 | Tristan | Vallat | 124 | ![]() |
1579 | 124 | ||||
24 | Tomasoni | Simone | 118 | ![]() |
1533 | 118 | ||||
24 | Confeggi | Mattia | 118 | ![]() |
1611 | 118 | ||||
![]() |
26 | Timothé | Magdinier Giacometti | 112 | ![]() |
1572 | 112 | |||
![]() |
26 | Bon Mardion | Théo | 112 | ![]() |
1584 | 112 | |||
![]() |
28 | Fonteyraud Poitevineau | Cyril | 106 | ![]() |
1577 | 106 | |||
29 | Chevalier | Youn | 100 | ![]() |
1601 | 100 | ||||
30 | Pilat | Pietro | 95 | ![]() |
1523 | 95 |