Classifica La Grande Course Jeunes 2022
U16 Maschile
U16 Maschile
Legenda abbreviazioni gare | ||
ALJ | Altitoy-Ternua Jeunes 2022 | |
TDRJ | Millet Tour Du Rutor Extrême Jeunes | |
POS | Cognome | Nome | Punti | Naz | N°carte | ALJ | TDRJ | |||
![]() |
1 | Grimaud | Kérian | 200 | ![]() |
1308 | 200 | |||
1 | Maurin | Gabriel | 200 | ![]() |
1309 | 200 | ||||
![]() |
1 | Magnini | Thomas | 200 | ![]() |
1326 | 200 | |||
![]() |
4 | Carricart | Baptiste | 185 | ![]() |
1317 | 185 | |||
![]() |
4 | Pellegrini | Enrico | 185 | ![]() |
1356 | 185 | |||
4 | Pederiva | Paul | 185 | ![]() |
1367 | 185 | ||||
7 | Dubousquet | Tom | 172 | ![]() |
1312 | 172 | ||||
7 | Ceola | Martino | 172 | ![]() |
1354 | 172 | ||||
![]() |
9 | Gadin | Davide | 162 | ![]() |
1298 | 162 | |||
10 | Gardini | Pietro | 153 | ![]() |
1362 | 153 | ||||
![]() |
11 | Rozzoni | Cristian | 145 | ![]() |
1339 | 145 | |||
12 | Margaria | Emanuele | 138 | ![]() |
1294 | 138 | ||||
![]() |
13 | Demicheli | Elia | 131 | ![]() |
1299 | 131 | |||
14 | Broglio | Tommaso | 124 | ![]() |
1306 | 124 | ||||
15 | Mezzavilla | Leonardo | 118 | ![]() |
1368 | 118 |