Classement La Grande Course Jeunes 2023
U18 Hommes
U18 Hommes
Légende | ||
PMJ | Pierra Menta Jeunes 2023 | |
TMJ | Trofeo Mezzalama Jeunes 2023 | |
POS | Nom de famille | Prénom | Points | Nat | N°carte | PMJ | TMJ | |||
![]() |
1 | Canovi | Erik | 372 | ![]() |
1325 | 172 | 200 | ||
![]() |
2 | Curioni | Luca | 370 | ![]() |
1348 | 185 | 185 | ||
![]() |
3 | Tonietti | Oscar | 298 | ![]() |
1407 | 153 | 145 | ||
![]() |
4 | De Pieri | Gabriele | 293 | ![]() |
1253 | 162 | 131 | ||
![]() |
5 | Robles | Hugo | 280 | ![]() |
1383 | 118 | 162 | ||
![]() |
6 | Borettaz | Matteo | 277 | ![]() |
1300 | 124 | 153 | ||
![]() |
7 | Demicheli | Elia | 248 | ![]() |
1299 | 124 | 124 | ||
8 | Olcelli | Mirko Lupo | 200 | ![]() |
1408 | 200 | ||||
8 | Utzeri | Martino | 200 | ![]() |
1186 | 200 | ||||
10 | Milesi | Lorenzo | 185 | ![]() |
1319 | 185 | ||||
![]() |
11 | Zanelli | Giulio | 172 | ![]() |
1330 | 172 | |||
![]() |
11 | Scarinzi | Marcello | 172 | ![]() |
1215 | 172 | |||
13 | Rossi | Nicola | 162 | ![]() |
1404 | 162 | ||||
![]() |
14 | Gaspari | Andrea | 153 | ![]() |
1346 | 153 | |||
15 | Ceola | Martino | 145 | ![]() |
1354 | 145 | ||||
15 | Causser | Francesco | 145 | ![]() |
1360 | 145 | ||||
![]() |
17 | Bazzani | Matteo | 138 | ![]() |
1332 | 138 | |||
![]() |
17 | Berthod | Baptiste | 138 | ![]() |
1257 | 138 | |||
![]() |
17 | Hoffmann | Esteban | 138 | ![]() |
1281 | 138 | |||
20 | Delore | Antoine | 131 | ![]() |
1393 | 131 | ||||
![]() |
20 | Cabau | Boris | 131 | ![]() |
1288 | 131 | |||
![]() |
22 | Velazquez | Iñigo | 118 | ![]() |
1384 | 118 | |||
22 | Chaberge | Didier | 118 | ![]() |
1250 | 118 | ||||
24 | Alvarez | Aaron | 112 | ![]() |
1375 | 112 | ||||
![]() |
24 | Casares | Gonzalo | 112 | ![]() |
1376 | 112 | |||
![]() |
24 | Armando | Francesco | 112 | ![]() |
1295 | 112 | |||
27 | Todeschini | Matteo | 106 | ![]() |
1340 | 106 | ||||
27 | Rey | Timothée | 106 | ![]() |
1369 | 106 | ||||
27 | Arnaud | Mathieu | 106 | ![]() |
1377 | 106 | ||||
![]() |
30 | Carricart | Baptiste | 100 | ![]() |
1317 | 100 | |||
30 | Cabrini | Christian | 100 | ![]() |
1427 | 100 | ||||
![]() |
30 | Ferrand | Auguste | 100 | ![]() |
1307 | 100 | |||
![]() |
33 | Duisit | Théo | 95 | ![]() |
1371 | 95 | |||
33 | Bonnaudet | Rafael | 95 | ![]() |
1373 | 95 | ||||
33 | Castelletti | Lorenzo | 95 | ![]() |
1429 | 95 | ||||
![]() |
36 | Barboni | Emile | 90 | ![]() |
1315 | 90 | |||
![]() |
36 | Fourny | Anatole | 90 | ![]() |
1378 | 90 | |||
![]() |
36 | Lombardi | Alessandro | 90 | ![]() |
1422 | 90 | |||
39 | Mezzavilla | Leonardo | 85 | ![]() |
1368 | 85 | ||||
![]() |
39 | Percino | Pietro | 85 | ![]() |
1409 | 85 | |||
![]() |
41 | Abordi | Alessandro | 80 | ![]() |
1399 | 80 | |||
![]() |
41 | Giugni | Fabio | 80 | ![]() |
1214 | 80 |